Articoli
Apollo Flexi
|
H | L | No.tubes | G | V | WATT | WATT | |||||||
Δt=30 | Δt=40 | Δt=50 | Δt=60 | ELECTRIC | |||||||||
mm | mm | pieces | kg | l | ral | chrome | ral | chrome | ral | chrome | ral | chrome | |
750 | 500 | 8 | 10,8 | 3,9 | 177 | 136 | 252 | 194 | 341 | 262 | 426 | 328 | 300 |
1200 | 500 | 13 | 15,7 | 5,7 | 287 | 220 | 408 | 314 | 551 | 424 | 689 | 530 | 600 |
1470 | 500 | 16 | 18,6 | 6,9 | 352 | 271 | 501 | 386 | 677 | 521 | 847 | 651 | 900 |
Atentie bratele se considera 2 elementi |